

Compare
Copenhagen vs Stockholm: which is better, and when to go
Copenhagen is at its best in June and Stockholm in May. Below, the two cities side by side: weather, crowds and prices in every month, and what each does better across the year.
By Daan · Last reviewed October 2026
Copenhagen and Stockholm
At a glance
| Copenhagen | Stockholm | |
|---|---|---|
| Best month | June (10/10) | May (8.5/10) |
| Warmest month | July, 22°C | July, 24°C |
| Coolest month | January, 3°C | January, 1°C |
| Quietest month | January (Low) | January (Low) |
| Busiest month | July (High) | June (Moderate–High) |
| Cheapest month | January (€€) | January (€) |
Which one should you choose?
Choose Copenhagen for
- a milder coolest month (January highs around 3°C, against 1°C)
- a gentler warmest month (July highs around 22°C, against 24°C)
- more going on through the year (events and festivals)
Little difference between them in: crowds across the year, how busy the peak month gets.
Month by month
Average high, crowds and prices for each month, and which city comes out ahead overall. Open a month for the full comparison.
| Month | Copenhagen | Stockholm | Ahead |
|---|---|---|---|
| January | 3°C · Low · €€ | 1°C · Low · € | Stockholm |
| February | 4°C · Low · €€ | 1°C · Low · € | Stockholm |
| March | 6°C · Low · €€ | 5°C · Low · € | Stockholm |
| April | 12°C · Low-Moderate · €€€ | 11°C · Low · €€ | Copenhagen |
| May | 17°C · Moderate · €€€€ | 16°C · Moderate · €€ | Copenhagen |
| June | 20°C · Moderate-High · €€€€ | 21°C · Moderate–High · €€€ | Copenhagen |
| July | 22°C · High · €€€€ | 24°C · Moderate–High · €€€ | Copenhagen |
| August | 22°C · Moderate-High · €€€€ | 22°C · Moderate–High · €€€ | Copenhagen |
| September | 18°C · Moderate · €€€ | 17°C · Moderate · €€ | Copenhagen |
| October | 13°C · Low-Moderate · €€€ | 10°C · Low · € | Copenhagen |
| November | 8°C · Low · €€ | 5°C · Low · € | Close |
| December | 4°C · Moderate · €€€ | 2°C · Moderate · €€ | Close |
FAQ
Copenhagen or Stockholm?
Is Copenhagen or Stockholm better?
It depends on when you go. Copenhagen is at its best in June and Stockholm in May. The month-by-month table shows which city comes out ahead in each month.
When is the best time to visit Copenhagen and Stockholm?
Copenhagen: June. Stockholm: May.
Which is cheaper, Copenhagen or Stockholm?
Stockholm is cheaper on average across the year.